平成22年度の手術実績 (407例)
<<戻る
全身麻酔下手術
当院は以下の手術について施設基準を満たしていることを社会保険事務局に届け出しています
| 疾患名 | 骨接合術 | 抜釘術 |
| 手指、中手骨、舟状骨骨折 | 45例 | 1例 |
| 手関節、前腕、上腕骨骨折 | 55例 | 11例 |
| 鎖骨骨折 | 9例 | 6例 |
| 肩鎖関節脱臼骨折、肩関節形成、肘関節形成 | 10例 | 1例 |
| 足趾、中足骨骨折 | 13例 | 6例 |
| 脛腓・足関節・プラトー骨折、膝OA(HTO) | 33例 | 22例 |
| 膝蓋骨骨折 | 5例 | 3例 |
| 踵骨骨折 | 5例 | 3例 |
| 大腿骨骨折(遠位部、骨幹部、近位部、寛骨臼移動) | 12例 | 1例 |
| 各種手術 |
| 上腕二頭筋腱縫合術 | 2例 |
| 筋肉縫合、移行術 | ・・・ |
| 肩関節脱臼整復 | ・・・ |
| 異物摘出術 | 2例 |
| 腫瘍摘出術 | 12例 |
| アキレス腱縫合術 | 9例 |
| 外反母趾 | 1例 |
| 掻爬術(骨移動含む) | ・・・ |
| 靭帯縫合 | 2例 |
| 手指、足趾骨腫瘍、骨移動術 | ・・・ |
| 屈折筋腱縫合、移行、剥離術 | 24例 |
| 神経に関する手術 | 13例 |
| 手指、足趾断端形成術(植皮術) | 3例 |
| 軟部組織欠損に対する植皮術 | 2例 |
| 関節拘縮除去術 | 1例 |
| デュプイトレン拘縮除去術 | 5例 |
| 瘢痕形成術 | 1例 |
| 腱鞘切開術 | 3例 |
| 関節鏡 |
| 膝関節鏡(滑膜切除・半月板切除含む) | 29例 |
| 膝靭帯縫合術(ACL再建術、抜釘術) | 18例 |
| 手関節、足関節、肘関節鏡手術 | 2例 |
| 人工関節 |
| TKA、UKA(人工膝関節置換術) | 12例 |
| thA、BHA(人工股関節置換術、人工骨頭置換術) | 24例 |
外来手術(90例)
| 腫瘍摘出術 | 41例 |
| 手指弾撥指術 | 30例 |
| その他 | 19例 |